区域指南
迪拜山庄:各项目价格、租金与回报率
迪拜山庄是 Emaar 开发的约 2,700 英亩综合社区,位于迪拜市中心与迪拜码头之间,围绕 18 洞锦标赛高尔夫球场和中央的迪拜山庄公园而建,社区内有迪拜山庄购物中心和国王学院医院。靠近购物中心和公园的是公寓街区,更深处是联排别墅和独栋别墅组团。
以下数据来自截至 2026年2月 两年内的 7,398 笔已登记成交,以及截至 2026年11月 的租约登记。请将其作为起点;我会对照最接近的可比成交为每套房产估值。
公寓
| 项目 | 中位单价(迪拉姆/平方英尺) | 起价 | 毛回报率 | 成交量(2 年) |
|---|---|---|---|---|
| Prive Residences | 2,378 | 66.6万迪拉姆 | 5.3% | 2,236 |
| Acacia | 2,334 | 72.3万迪拉姆 | 5.6% | 2,068 |
| Park Field | 2,454 | 69.5万迪拉姆 | 5% | 1,448 |
| Lime Gardens | 2,446 | 76.1万迪拉姆 | 5.1% | 737 |
| Hillsedge | 2,393 | 71万迪拉姆 | 5.8% | 159 |
| Park Point | 2,358 | 80.3万迪拉姆 | 5.5% | 70 |
| Park Heights I | 2,523 | 160.3万迪拉姆 | 4.8% | 39 |
| Hills Park | 2,335 | 144万迪拉姆 | 5.4% | 37 |
| Collective 2.0 | 2,561 | 184.5万迪拉姆 | 4.6% | 16 |
| Golf Suites | 2,135 | 172.2万迪拉姆 | 6.3% | 10 |
联排别墅
独栋别墅
| 项目 | 中位单价(迪拉姆/平方英尺) | 起价 | 毛回报率 | 成交量(2 年) |
|---|---|---|---|---|
| Sidra 3 | 1,853 | 693.8万迪拉姆 | 4.7% | 101 |
| Sidra 2 | 1,975 | 680万迪拉姆 | 4.9% | 58 |
| Golf Place I | 2,467 | 415.7万迪拉姆 | 7.2% | 50 |
| Sidra 1 | 2,047 | 690万迪拉姆 | 4.7% | 49 |
| Palm Hills | 2,288 | 1,580万迪拉姆 | 7.2% | 26 |
在迪拜山庄有房产?
根据您所在楼宇或街道的近期成交,获得免费、保密的估值,以及清晰的出售或出租建议。
价格为截至 2026年2月 两年内各项目已登记成交的中位数;"起价"为最小户型的下四分位数。毛回报率为年租金中位数除以成交价中位数,未扣除物业费。仅供参考,并非正式估值。
